Průběžné pořadí ČP 2021
Aktualizováno po ČP Předklášteří
Umístění | Jméno | Ročník | Pohlaví | Země | Klub | České Petrovice 2021-06-12 GS/SL | České Petrovice 2021-06-13 GS/SL | Orlické Záhoří 2021-07-10 GS | Orlické Záhoří 2021-07-10 SG | Orlické Záhoří 2021-07-11 SL | Předklášteří 2021-08-07 GS | Předklášteří 2021-08-07 SG | Předklášteří 2021-08-08 SL | Štítná nad Vláří 2021-09-18 GS | Štítná nad Vláří 2021-09-18 SG | Štítná nad Vláří 2021-09-19 SL | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALENT | |||||||||||||||||
1 | Macura Kristián | 2011 | M | CZE | Ski klub Victoria Brno z.s. | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | DNF | 35 | 50 | 275 | |||
2 | Wojtyla Ondra | 2008 | M | CZE | Ski Mosty | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | DNS | DNS | DNS | 225 | |||
3 | Seifertová Gita | 2011 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 35 | 198 | |||
5 | Raška Jakub | 2007 | M | CZE | Individuální člen | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | 50 | 10 | 195 | |||
6 | Hála Vít | 2013 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 35 | 12 | 12 | 121 | |||
7 | Seifertová Marika | 2010 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 12 | 16 | 6 | 5 | 10 | 25 | 10 | 25 | 109 | |||
8 | Kalandra Dušan | 2009 | M | CZE | Individuální člen | DSQ | 12 | 10 | 8 | 7 | 16 | 20 | 20 | 93 | |||
9 | Hynčica Jakub | 2012 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 20 | 16 | 16 | 82 | |||
10 | Mičková Kristýna | 2009 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | DNS | DNS | 20 | 20 | 20 | DNS | DNS | DNS | 60 | |||
11 | Mičková Helena | 2013 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | DNS | DNS | 8 | 10 | 8 | DNS | DNS | DNS | 26 | |||
12 | Šebek Jan | 2013 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 10 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | |||
13 | Topinka Jiří | 2014 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 8 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | |||
14 | Wojtyla Marian | 2011 | M | CZE | SKI Vítkovice - Bílá z.s. | DNS | DNS | 7 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | |||
U10 - PŘÍPRAVKA | |||||||||||||||||
1 | Bočková Anna | 2013 | L | CZE | Ski Team Chřiby z.s. | DSQ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | DNF | 300 | |||
U10 - PŘÍPRAVKA | |||||||||||||||||
1 | Vitek Matej | 2013 | M | SVK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | DNF | 350 | ||||
2 | Machánek Tadeáš | 2012 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DSQ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | DNF | 210 | |||
3 | Topinka Jiří | 2014 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 35 | 145 | |||
3 | Šebek Jan | 2013 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | 25 | 25 | DNF | 25 | 20 | 50 | 145 | |||
5 | Hrnčiar Maxim | 2013 | M | SVK | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||
U12 - PŘEDŽAČKY | |||||||||||||||||
1 | Trnková Thea | 2011 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DSQ | 12 | 35 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 267 | |||
2 | Suchá Karolína | 2010 | L | CZE | SKI Řetězárna | 35 | 50 | 12 | 50 | 16 | 20 | 35 | 25 | 243 | |||
3 | Volentierová Timea | 2011 | L | SVK | 25 | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 25 | 35 | 203 | ||||
4 | Dobrovská Eliška | 2010 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 50 | 35 | 50 | 35 | 20 | DNF | DNS | DNS | 190 | |||
5 | Jebavá Nikol | 2010 | L | CZE | Individuální člen | 16 | 25 | 25 | 25 | DNF | 25 | 20 | 20 | 156 | |||
6 | Knorová Adéla | 2011 | L | CZE | JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. | 20 | 20 | 20 | 12 | 25 | 16 | 16 | 16 | 145 | |||
U12 - PŘEDŽÁCI | |||||||||||||||||
1 | Štěpánek Matyáš | 2010 | M | CZE | Lyžařský klub Zlín | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | |||
2 | Juhos Sebastian | 2010 | M | CZE | Ski klub Victoria Brno z.s. | 35 | 25 | 35 | 35 | DNF | 35 | 35 | 35 | 235 | |||
3 | Šebek Filip | 2011 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 25 | 35 | DNF | 25 | 35 | DNF | 20 | 25 | 165 | |||
4 | Mikulička Matyáš | 2010 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | DNS | DNS | 25 | DNF | 25 | 25 | 25 | DNF | 100 | |||
5 | Bojanovský Radek | 2010 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DSQ | 20 | 20 | 20 | DNF | DSQ | 16 | DNS | 76 | |||
6 | Wojtyla Marian | 2011 | M | CZE | SKI Vítkovice - Bílá z.s. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
U14 - MLADŠÍ ŽÁČKY | |||||||||||||||||
1 | Bláhová Tereza | 2009 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | |||
2 | Lepejová Lívia | 2009 | L | SVK | 35 | 25 | DNS | DNS | DNS | 25 | 35 | 35 | 155 | ||||
3 | Korienková Kristína | 2009 | L | SVK | 20 | 35 | DNS | DNS | DNS | 35 | DNF | DNF | 90 | ||||
3 | Bošková Alžbeta | 2009 | L | SVK | 25 | 20 | DNS | DNS | DNS | 20 | 25 | DNF | 90 | ||||
U14 - MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||||||||||||
1 | Polanský Robin | 2008 | M | CZE | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 385 | |||
2 | Pešl Jan | 2009 | M | CZE | Nordika Ski Zlín, z.s | 25 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 285 | |||
3 | Liška Šimon | 2009 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 210 | |||
4 | Smetana Matěj | 2009 | M | CZE | OK Ski Pardubice, z.s. | 12 | 16 | 20 | 20 | DNF | DNF | 20 | 20 | 108 | |||
5 | Šulík Tobiáš | 2009 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 20 | 20 | 16 | 16 | DNF | DNF | 16 | 10 | 98 | |||
6 | Gajdušek Matěj | 2009 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DSQ | 12 | 10 | 12 | DNF | 20 | 10 | 12 | 76 | |||
7 | Černický Matěj | 2008 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | 16 | 10 | 12 | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS | 48 | |||
8 | Viskupič Juraj | 2008 | M | CZE | Ski Řetězárna | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | 12 | 16 | 28 | |||
9 | WOJTYLA Ondra | 2008 | M | CZE | SKI MOSTY | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
U16 - STARŠÍ ŽAČKY | |||||||||||||||||
1 | Koryntová Aneta | 2006 | L | CZE | OK Ski Pardubice, z.s. | DSQ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | DNF | 300 | |||
2 | Suchá Tatiana | 2006 | L | SVK | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | DNF | 50 | 245 | ||||
3 | Knorová Lenka | 2007 | L | CZE | JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 16 | 35 | 35 | 194 | |||
4 | Zatloukalová Kateřina | 2006 | L | CZE | Lyžařský klub Olomouc,z.s. | 20 | 12 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | DNF | 143 | |||
5 | Ježová Anna | 2006 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 50 | 20 | 12 | 10 | 12 | DNF | 16 | DNF | 120 | |||
6 | Pánková Sára | 2006 | L | CZE | FreeSki Academy Brno z.s. | 16 | 16 | 35 | 16 | 20 | DNS | DNS | DNS | 103 | |||
7 | Gavalierová Sára | 2006 | L | SVK | 12 | 10 | 16 | 12 | 8 | DSQ | 20 | DNF | 78 | ||||
8 | Jebavá Ella | 2007 | L | CZE | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. | 10 | DSQ | 10 | 8 | 10 | 20 | 12 | DNF | 70 | |||
9 | Slováčková Aneta | 2006 | L | CZE | FreeSki Academy Brno z.s. | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | |||
U16 - STARŠÍ ŽÁCI | |||||||||||||||||
1 | Bláha Daniel | 2006 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 385 | |||
2 | Knor Václav | 2007 | M | CZE | JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. | 12 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 272 | |||
3 | Jelínek Josef | 2007 | M | CZE | Individuální člen | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | DNF | 25 | 20 | 180 | |||
4 | Havlíček Jiří | 2007 | M | CZE | SKI Řetězárna | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 12 | 25 | 159 | |||
5 | Trnka Filip | 2007 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 20 | 16 | 12 | 12 | 20 | 16 | 16 | DNF | 112 | |||
6 | Adámek Jakub | 2007 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 16 | DSQ | 16 | 20 | DNF | 20 | 20 | 16 | 108 | |||
7 | Šeliga Teodor | 2007 | M | CZE | Ski klub Victoria Brno z.s. | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
JUNIORKY | |||||||||||||||||
1 | Fričová Nikola | 2001 | L | SVK | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | DNF | 335 | ||||
2 | Stloukalová Sára | 2005 | L | CZE | Individuální člen | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 185 | |||
3 | Veselá Alena | 2002 | L | CZE | Lyžařský klub Olomouc,z.s. | 25 | DNF | 20 | 16 | DNF | 35 | 35 | 50 | 181 | |||
4 | Abrahamová Šárka | 2002 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 50 | DSQ | 16 | 35 | DNF | 25 | 16 | 35 | 177 | |||
5 | Rejchrtová Eliška | 2004 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | DSQ | 35 | 35 | 25 | 35 | DNS | DNS | DNS | 130 | |||
6 | Bílá Martina | 2002 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | 20 | 12 | 12 | 20 | DNF | DSQ | 12 | 76 | |||
7 | Kutínová Lucie | 2005 | L | CZE | SK Zdarski z.s. | 16 | 12 | 7 | 10 | 10 | DNF | DNF | 20 | 75 | |||
8 | Slováčková Tereza | 2004 | L | CZE | FreeSki Academy Brno z.s. | DNF | 16 | 10 | 8 | 16 | DNS | DNS | 16 | 66 | |||
9 | Černická Anna | 2004 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | DSQ | 10 | 8 | 7 | 12 | DNS | DNS | DNS | 37 | |||
10 | Peškarová Tereza | 2005 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DSQ | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNF | 20 | DNF | 20 | |||
JUNIOŘI | |||||||||||||||||
1 | Machů Filip | 2000 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 325 | |||
2 | Knor Aleš | 2004 | M | CZE | JAN NĚMEC SKI ACADEMY, z.s. | DSQ | 25 | 50 | 50 | 50 | 35 | 8 | 50 | 268 | |||
3 | Zítka Jakub | 2002 | M | CZE | Sportovní klub Nové Město na Moravě | 20 | 16 | 20 | 25 | 12 | 20 | 25 | 20 | 158 | |||
4 | Ivánek Pavel | 2003 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 158 | |||
5 | Kašický Jan | 2002 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 25 | 12 | 25 | 16 | 20 | 16 | 35 | DNF | 149 | |||
6 | Černický Jakub | 2004 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | 35 | 10 | 12 | 12 | 25 | DNS | DNS | DNS | 94 | |||
7 | Krejčí Vojtěch | 2002 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DNS | DNS | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 66 | |||
8 | Borák Jan | 2001 | M | CZE | Sportovní klub 4 SKI Ostrava z.s. | DNS | 50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 | |||
9 | Noris Tomáš | M | SVK | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | 16 | 16 | 32 | |||||
10 | Havlík Alexadnr | 2003 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DSQ | 8 | DNS | DNS | DNS | 10 | 10 | DNF | 28 | |||
ŽENY | |||||||||||||||||
1 | Gergelyová Nikola | 1997 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | DNF | 305 | |||
2 | Mlejnková Petra | 1988 | L | CZE | Lyžák Junior Brno | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 | 50 | 50 | 150 | |||
3 | Rašovská Karolína | 1999 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | 50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 | |||
MUŽI | |||||||||||||||||
1 | Barták Martin | 1999 | M | CZE | SKI KLUB České Petrovice | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 35 | DNF | 305 | |||
2 | Mačát Václav | 1999 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 35 | 20 | 35 | 25 | 35 | 35 | DNF | 35 | 220 | |||
3 | Němec Jan | 1976 | M | CZE | Individuální člen | DNS | 50 | DNS | 50 | DNS | DNS | 50 | DNS | 150 | |||
4 | Hromádko Adam | 1995 | M | CZE | HB SKI TEAM z.s. | DNF | 25 | DNS | DNS | DNS | 25 | 25 | 50 | 125 | |||
5 | Kachlíř Martin | 1976 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DNS | DNS | 25 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | 45 | |||
6 | Seifert Vladimír | 1979 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | DNS | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | |||
7 | Hála Jan | 1974 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | |||
8 | Máca Martin | 1990 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
Český OR pohár 2020
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2020:
- 20. - 21.6.2020 - České Petrovice - Slalom - Slalom
- 4. - 5.7.2020 - Štítná nad Vláří - Popov - Obří slalom - Super-g - Slalom
- 1. - 2.8.2020 - Předklášteří (do ČP se počítají pouze žáci) - Obří slalom - Super-g - Gymkana - Slalom
- 22. - 23.8.2020 - Brestová (Slovensko) - GS talent - GS U10-U12 - GS U14-dosp - GS2 talent - SL U10-U12 - GSL U14-dosp
- 5. - 6.9.2020 - Štítná nad Vláří - Popov (do ČP se počítají pouze žáci) - GS talent & žáci - GS FIS ženy - GS FIS muži - SG talent & žáci - SG FIS ženy - SG FIS muži - SL talent & žáci - SL FIS ženy - SL FIS muži
- 26. - 27.9.2020 - Předklášteří (MČR)
Český OR pohár 2019
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2019:
- 18 - 19.5.2019 Olešnice v Orlických horách - Obří Slalom - Super-G - Slalom
- 8 - 9.6.2019 Štítná nad Vláří - Popov - Obří Slalom - Super-G - Slalom
- 31.8. - 1.9.2019 České Petrovice - Slalom - Slalom
- 21 - 22.9.2019 Předklášteří - Obří Slalom - Super-G - Slalom
Výsledky předešlých sezón
- Výsledky Českého OR poháru 2011
- Výsledky Českého OR poháru 2012
- Výsledky Českého OR poháru 2013
- Výsledky Českého OR poháru 2014
- Výsledky Českého OR poháru 2015
- Výsledky Českého OR poháru 2016
- Výsledky Českého OR poháru 2017
- Výsledky Českého OR poháru 2018
- Výsledky Českého OR poháru 2019
- Výsledky Českého OR poháru 2020